





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKT14 - 114 | 9129 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | JKT14 - 113 | 2981 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | JKT14 - 112 | 3151 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | JKT14 - 111 | 5061 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | JKT14 - 110 | 3052 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | JKT14 - 109 | 4878 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | JKT14 - 108 | 0898 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | JKT14 - 107 | 6870 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | JKT14 - 106 | 1331 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | JKT14 - 105 | 6708 |
