
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKT14 - 250 | 7329 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKT14 - 249 | 3012 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKT14 - 248 | 7162 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKT14 - 247 | 0914 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JKT14 - 246 | 2963 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKT14 - 245 | 5028 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKT14 - 244 | 9135 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKT14 - 243 | 4925 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKT14 - 242 | 3961 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKT14 - 241 | 1637 |
