
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MYDAY - 005 | 5718 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MYDAY - 004 | 6282 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYDAY - 003 | 7782 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYDAY - 002 | 2550 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYDAY - 001 | 0003 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYDAY - 000 | 3743 |
