
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKT23 - 250 | 9756 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKT23 - 249 | 8436 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKT23 - 248 | 5012 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKT23 - 247 | 8394 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JKT23 - 246 | 4590 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKT23 - 245 | 5964 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKT23 - 244 | 0937 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKT23 - 243 | 2915 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKT23 - 242 | 0625 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKT23 - 241 | 6012 |
