























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWN - 247 | 0386 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWN - 246 | 0537 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWN - 245 | 0400 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWN - 244 | 7884 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | TWN - 243 | 7645 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWN - 242 | 6643 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 241 | 3321 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | TWN - 240 | 3661 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | TWN - 239 | 7237 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWN - 238 | 1712 |
